澳洲航空塔姆沃思飛墨爾本平機票
- 單程
- 來回
- TMW13:305小時45分鐘1個中轉站MEL19:15塔姆沃思 - 墨爾本|6月16日 週一|澳洲航空HK$1,132HK$2,58256% OFF56% OFFHK$2,582HK$1,132
- TMW10:255小時40分鐘1個中轉站AVV16:05塔姆沃思 - 墨爾本|7月8日 週二|澳洲航空HK$1,271HK$2,58251% OFF51% OFFHK$2,582HK$1,271
- TMW16:506小時1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|7月29日 週二|澳洲航空HK$1,286HK$2,58250% OFF50% OFFHK$2,582HK$1,286
- TMW10:2512小時25分鐘1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|8月18日 週一|澳洲航空HK$1,310HK$1,310
- TMW06:307小時40分鐘1個中轉站AVV14:10塔姆沃思 - 墨爾本|7月1日 週二|澳洲航空HK$1,318HK$1,318
- TMW16:506小時1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|6月24日 週二|澳洲航空HK$1,339HK$1,339
- TMW13:3020小時15分鐘1個中轉站AVV09:45塔姆沃思 - 墨爾本|6月30日 週一|澳洲航空HK$1,343HK$1,343
- TMW10:2523小時20分鐘1個中轉站AVV09:45塔姆沃思 - 墨爾本|7月21日 週一|澳洲航空HK$1,348HK$1,348
- TMW13:309小時20分鐘1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|6月28日 週六|澳洲航空HK$1,380HK$1,380
- TMW16:4017小時5分鐘1個中轉站AVV09:45塔姆沃思 - 墨爾本|7月20日 週日|澳洲航空HK$1,391HK$1,391
- TMW10:255小時50分鐘1個中轉站MEL16:15塔姆沃思 - 墨爾本|7月8日 週二|澳洲航空HK$1,408HK$1,408
- TMW10:257小時20分鐘1個中轉站MEL17:45塔姆沃思 - 墨爾本|8月18日 週一|澳洲航空HK$1,420HK$1,420
- TMW10:2512小時25分鐘1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|7月16日 週三|澳洲航空HK$1,423HK$1,423
- TMW06:307小時15分鐘1個中轉站MEL13:45塔姆沃思 - 墨爾本|6月30日 週一|澳洲航空HK$1,424HK$1,424
- TMW16:5016小時55分鐘1個中轉站AVV09:45塔姆沃思 - 墨爾本|7月14日 週一|澳洲航空HK$1,425HK$1,425
- TMW13:306小時35分鐘1個中轉站MEL20:05塔姆沃思 - 墨爾本|7月29日 週二|澳洲航空HK$1,426HK$1,426
- TMW16:5015小時50分鐘1個中轉站MEL08:40塔姆沃思 - 墨爾本|8月15日 週五|澳洲航空HK$1,433HK$1,433
- TMW16:5014小時50分鐘1個中轉站MEL07:40塔姆沃思 - 墨爾本|7月14日 週一|澳洲航空HK$1,435HK$1,435
- TMW06:305小時40分鐘1個中轉站MEL12:10塔姆沃思 - 墨爾本|7月1日 週二|澳洲航空HK$1,450HK$1,450
- TMW16:5014小時50分鐘1個中轉站MEL07:40塔姆沃思 - 墨爾本|7月21日 週一|澳洲航空HK$1,453HK$1,453
- TMW06:3016小時20分鐘1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|7月24日 週四|澳洲航空HK$1,454HK$1,454
- TMW16:4016小時1個中轉站MEL08:40塔姆沃思 - 墨爾本|7月20日 週日|澳洲航空HK$1,472HK$1,472
- TMW06:3016小時20分鐘1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|6月19日 週四|澳洲航空HK$1,564HK$1,564
- TMW10:257小時50分鐘1個中轉站MEL18:15塔姆沃思 - 墨爾本|6月24日 週二|澳洲航空HK$1,627HK$1,627
- TMW13:3026小時35分鐘1個中轉站AVV16:05塔姆沃思 - 墨爾本|6月23日 週一|澳洲航空HK$1,731HK$1,731
- TMW06:307小時40分鐘1個中轉站AVV14:10塔姆沃思 - 墨爾本|6月25日 週三|澳洲航空HK$1,751HK$1,751
- TMW13:305小時45分鐘1個中轉站MEL19:15塔姆沃思 - 墨爾本|6月23日 週一|澳洲航空HK$1,810HK$1,810
- TMW16:506小時1個中轉站AVV22:50塔姆沃思 - 墨爾本|6月16日 週一|澳洲航空HK$1,828HK$1,828
- TMW06:307小時15分鐘1個中轉站MEL13:45塔姆沃思 - 墨爾本|6月25日 週三|澳洲航空HK$1,869HK$1,869
- TMW10:255小時40分鐘1個中轉站AVV16:05塔姆沃思 - 墨爾本|6月21日 週六|澳洲航空HK$2,014HK$2,014
- TMW1:00 PM3小時5分鐘直航MEL2:00 PM塔姆沃思 - 墨爾本|Fri, Jun 20|澳洲航空搜尋更多航班搜尋更多航班
已劃線之價格按 Trip.com 上相關航線之平均價格計算。
澳洲航空塔姆沃思飛墨爾本航班時間表
QF2003
澳洲航空
10:25
TMW
11:30
SYD
SMTWTF-JQ609
捷星航空
14:30
SYD
16:05
AVV
SMTWTFSQF2001
澳洲航空
06:30
TMW
07:35
SYD
SMTWT--JQ511
捷星航空
10:35
SYD
12:10
MEL
--TW---QF2005
澳洲航空
13:30
TMW
14:35
SYD
SMTWTFSJQ527
捷星航空
17:45
SYD
19:20
MEL
SMTWTFSQF2003
澳洲航空
10:25
TMW
11:30
SYD
SMTWTF-JQ519
捷星航空
14:40
SYD
16:15
MEL
-MT----QF2007
澳洲航空
16:50
TMW
17:55
SYD
SM--T-SJQ613
捷星航空
21:20
SYD
22:50
AVV
SMTWTFSQF2005
澳洲航空
13:30
TMW
14:35
SYD
SMTWTFSJQ531
捷星航空
18:30
SYD
20:05
MEL
SMTWTFSQF2001
澳洲航空
06:30
TMW
07:35
SYD
SMTWT--JQ513
捷星航空
12:10
SYD
13:45
MEL
SMTWTFSQF2001
澳洲航空
06:30
TMW
07:35
SYD
SMTWT--JQ607
捷星航空
12:35
SYD
14:10
AVV
SMTWTFSQF2001
澳洲航空
06:30
TMW
07:35
SYD
SMTWT--JQ517
捷星航空
12:40
SYD
14:15
MEL
SMTWTFSQF2003
澳洲航空
10:25
TMW
11:30
SYD
SMTWTF-JQ523
捷星航空
16:40
SYD
18:15
MEL
SMTWTFSQF2005
澳洲航空
13:30
TMW
14:35
SYD
SMTWTFSJQ613
捷星航空
21:20
SYD
22:50
AVV
SMTWTFSQF2003
澳洲航空
10:25
TMW
11:30
SYD
SMTWTF-JQ613
捷星航空
21:20
SYD
22:50
AVV
SMTWTFSQF2007
澳洲航空
16:50
TMW
17:55
SYD
SM--T-SJQ501
捷星航空
06:00
SYD
07:40
MEL
SMTWTFSQF2007
澳洲航空
16:50
TMW
17:55
SYD
SM--T-SJQ505
捷星航空
07:00
SYD
08:40
MEL
SMTWTFSQF2001
澳洲航空
06:30
TMW
07:35
SYD
SMTWT--JQ613
捷星航空
21:20
SYD
22:50
AVV
SMTWTFSQF2007
澳洲航空
16:50
TMW
17:55
SYD
SM--T-SJQ603
捷星航空
08:10
SYD
09:45
AVV
SMTWTFSQF2007
澳洲航空
16:50
TMW
17:55
SYD
SM--T-SJQ507
捷星航空
08:15
SYD
09:55
MEL
SMTWTFSQF2007
澳洲航空
16:50
TMW
17:55
SYD
SM--T-SJQ515
捷星航空
08:50
SYD
10:25
MEL
--T----QF2005
澳洲航空
13:30
TMW
14:35
SYD
SMTWTFSJQ501
捷星航空
06:00
SYD
07:40
MEL
SMTWTFSQF2005
澳洲航空
13:30
TMW
14:35
SYD
SMTWTFSJQ603
捷星航空
08:10
SYD
09:45
AVV
SMTWTFS
澳洲航空塔姆沃思飛墨爾本的常見問題
澳洲航空塔姆沃思飛墨爾本航班資訊
飛行時間 | 1小時 47分鐘 |
---|---|
直航機票價格 | HK$2,178 |
澳洲航空塔姆沃思飛墨爾本航班天氣







<h3>推薦</h3>
熱門好去處
網站營運者:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
由Ctrip.com (Hong Kong) Limited持有香港旅行代理商牌照編號 352367